表示板サイズと印刷方法
| 表示板サイズ (mm) |
ハイブリッド カラー |
ファイン カラー |
スーパー カラー'R' |
スーパー カラー'S' |
アボレーザー | エッチング | 陶板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 400×300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 600×400 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 750×500 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 900×600 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 1100×800 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ |
| 1200×900 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ |
| 1500×1000 | × | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ |
| 最大サイズ | 900×1200 | 1200×2400 | 1000×2000 | 1000×2000 | 750×430 | - | - |
※ 効率良く作るには、◎印よりお選びください。上記以外のサイズ・表示方法はお問い合せください。