県別データ件数・使用料一覧

県コード 都道府県 「2.5万図」 「陸測図」 「20万万図」 「全データ数」
01 北海道 31,962 12,470 8,927 53,359
02 青森県 7,466 3,966 2,511 13,943
03 岩手県 13,158 9,315 4,281 26,754
04 宮城県 9,336 5,278 2,398 17,012
05 秋田県 8,947 6,737 2,948 18,632
06 山形県 7,450 5,139 2,548 15,137
07 福島県 16,317 9,295 3,822 29,434
08 茨城県 9,401 4,879 2,678 16,967
09 栃木県 7,324 4,641 2,181 14,146
10 群馬県 6,817 4,683 1,993 13,493
11 埼玉県 7,575 4,358 1,886 13,819
12 千葉県 8,832 6,054 3,487 18,373
13 東京都 5,622 2,443 1,214 9,279
14 神奈川県 5,622 2,660 1,277 9,559
15 新潟県 11,961 9,385 5,010 26,356
16 富山県 4,864 3,647 1,467 9,978
17 石川県 4,515 3,644 1,798 9,957
18 福井県 3,647 2,974 1,603 8,224
19 山梨県 3,799 2,720 1,437 7,956
20 長野県 12,599 8,641 3,850 25,090
21 岐阜県 8,366 5,585 2,744 16,695
22 静岡県 8,240 3,877 2,848 14,965
23 愛知県 9,078 3,962 2,090 15,130
24 三重県 7,026 3,259 2,157 12,442
25 滋賀県 3,904 2,422 1,480 7,806
26 京都府 4,531 3,329 1,767 9,627
27 大阪府 6,095 3,004 1,004 10,103
28 兵庫県 10,825 6,650 3,575 21,050
29 奈良県 4,176 2,943 1,346 8,465
30 和歌山県 6,008 4,347 1,990 12,345
31 鳥取県 3,491 2,189 1,446 7,126
32 島根県 7,939 4,147 2,673 14,759
33 岡山県 11,882 7,780 3,451 23,113
34 広島県 11,195 5,747 3,781 20,723
35 山口県 9,468 5,441 3,302 18,211
36 徳島県 4,741 2,565 1,715 9,021
37 香川県 4,730 2,828 1,328 8,886
38 愛媛県 7,851 5,652 3,111 16,614
39 高知県 6,606 4,203 2,635 13,444
40 福岡県 10,898 6,108 3,548 20,554
41 佐賀県 4,043 2,656 1,556 8,255
42 長崎県 8,729 5,056 3,397 17,182
43 熊本県 9,961 6,404 3,622 19,987
44 大分県 8,159 5,897 3,265 17,321
45 宮崎県 7,425 3,920 2,548 13,893
46 鹿児島県 10,035 5,738 4,034 19,807
47 沖縄県 2,315 1,469 838 4,622
  全国総数 384,931件 230,107件 124,567件 739,614件
使用料 全国データ 1,924,655円 1,150,535円 622,835円 3,698,070円

県単位でのご注文についてお問い合わせページから承っております。

戻る

© 2009 - 2024 Aboc

© 2009 - 2024 Aboc

このページの
トップへ