日頃より Aboc ラベル製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、2025年4月1日より植物名ラベルの製品価格を改定させていただくこととなりました。
詳しくは以下をご覧ください。
®ラベルの価格を一覧形式でご覧いただけます。
![]() |
|---|
QRラベル™ |
| アボレーザー* |
![]() |
|---|
QRラベル™ |
| アボレーザー* |
![]() |
|---|
QRラベル™ |
| アボレーザー* |
![]() |
|---|
ラベル |
| アボレーザー* |
![]() |
|---|
ラベル |
| アボレーザー* |
![]() |
|---|
ラベル |
| アボレーザー* |
| NEW |
|---|
QRラベル™ |
| アボレーザー* |
| S-12 ¥2,400 |
| 設置 器具ラベル サイズ |
ラベル 単価 |
スプリング付き ※ |
樹脂ポール付き (アンカーなし) |
樹脂ポール付き (アンカーあり) |
スチールポール付き (アンカーあり) |
幹固定 金具付 |
ビニール被覆銅線 (単価) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10㎝ | 20㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 5m巻 (※1) |
10m巻 (※2) |
|||
| 4,300 | 5,220 | 5,560 | 5,150 | 5,490 | 5,400 | 5,840 | 5,500 | 5,980 | 4,890 | 900 | 1,600 | |
| 2,800 | 3,260 | 3,430 | 3,650 | 3,990 | 3,900 | 4,340 | 4,000 | 4,480 | 3,390 | |||
| 2,400 | 2,860 | 3,030 | 3,250 | 3,590 | 3,500 | 3,940 | 3,600 | 4,080 | 2,990 | |||
| スマートQRラベル | 2,400 | 2,860 | 3,030 | 3,250 | 3,590 | 3,500 | 3,940 | 3,600 | 4,080 | 2,990 | ||
| 設置方式 | ― | 金具 |
||||||||||
| 〔スプリング:50cm/1m〕 | (※1:ラベル10枚分 / ※2:ラベル20枚分) | |||||||||||
![]() |
|---|
| 差し替えラベル RN-15 |
| アボレーザー* |
| RN-15 ¥2,800 |
![]() |
|---|
| 差し替えラベル RN-15(絵入り) |
| スーパーカラーR* |
| RN-15カラー ¥4,400 |
| 差し替えラベル M-8 |
|---|
| アボレーザー* |
| M-8 ¥1,900 |
![]() |
|---|
| 薬用植物ラベル |
| アボレーザー* |
![]() |
|---|
| 絵入り ハーブラベル |
| スーパーカラーR* |
![]() |
|---|
| シンプル ハーブラベル |
| アボレーザー* |
![]() |
|---|
| バラ品種ラベル |
| アボレーザー* |
![]() |
|---|
| サクラ品種ラベル |
| アボレーザー* |
| 設置 器具ラベル サイズ |
ラベル 単価 |
スプリング付き ※ |
樹脂ポール付き (アンカーなし) |
樹脂ポール付き (アンカーあり) |
スチールポール付き (アンカーあり) |
幹固定 金具付 |
ビニール被覆銅線 (単価) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10㎝ | 20㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 5m巻 (※1) |
10m巻 (※2) |
|||
| 6,200 | 7,120 | 7,460 | 7,050 | 7,390 | 7,300 | 7,740 | 7,400 | 7,880 | 6,790 | 900 | 1,600 | |
| 4,400 | 4,860 | 5,030 | 5,250 | 5,590 | 5,500 | 5,940 | 5,600 | 6,080 | 4,990 | |||
| 設置方式 | ― | 金具 |
||||||||||
| 〔スプリング:50cm/1m〕 | (※1:ラベル10枚分 / ※2:ラベル20枚分) | |||||||||||
定番種名+科名 |
の内容 |
器具のみ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ①大サイズ (143×72mm) |
¥1,800 | ![]() |
¥2,200~ | ≪表示追加料金≫ ロゴマーク |
|
| ②中サイズ (110×55mm) |
![]() |
||||
| ③正方形 (55×55mm) |
|||||
| ④たまご (142×76mm) |
¥2,000 | ![]() |
¥2,400~ | ||
| ⑤うり (136×73mm) |
![]() |
||||
| ⑥はっぱ (143×72mm) |
![]() |
||||
| ⑦くじら (172×72mm) |
![]() |
||||
| ⑧くも (135×74mm) |
![]() |
||||
| ⑨①~⑧以外の 形・サイズ |
別途見積 〔フルオーダー〕 | ||||
※初回注文は原則10枚以上で承ります
| 木製挿し込み式 |
|---|
| アボレーザー* |
| 〔筆文字〕¥8,900 |
| 木製挿し込み式 |
|---|
| アボレーザー* |
| 〔筆文字〕¥6,400 |
| 木製挿し込み式 |
|---|
| アボレーザー* |
| 〔筆文字〕¥3,500
※ビニール被覆銅線で設置 |
![]() |
|---|
| アボレーザー* |
|






| 樹脂ポール付 〔アンカー付、800mm〕 |
|
|---|---|
| ¥32,000~ | ¥33,540~ |
| 製品サイズ | 300×210mm |
| ベース色 | |
|
|

| 樹脂ポール付 〔アンカー付、800mm〕 |
|
|---|---|
| ¥14,000~ | ¥15,540~ |
| 製品サイズ |
|
| ベース色 | |
|
|
| 樹脂ポール付 〔アンカー付、800mm〕 |
|
|---|---|
| ¥10,000~ | ¥11,540~ |
| 製品サイズ |
|
| ベース色 | |
|
|
表示板素材:耐候性樹脂板または樹脂シートを貼ったアルミ板(印刷方法によって異なります)
▲脚部と表示板ベース面はボルト止め仕上
表示板素材:耐候性樹脂
▲ポール付:「樹脂ポール・5号(アンカー付き: 800mm)」を使用の場合
®ラベルは創業年、3万を超える植物情報を体系化し、みなさまからのご注文に合わせて「定番(在版)種名」を増やして参りました。
現在通常一般の植物名には追加料金なく最短納期で対応できるようになっておりますが、「定番種名以外やお客さま独自内容の特注品」のご注文は別途上記費用と制作日数を伴います。予めのご了承をお願いいたします。
定番(在版)種名以外のご注文の場合にかかります。当社で版 (レイアウトデータ)を常備している定番モデルを標準製品と呼んでいます。このうち9000種類の「定番種名(在版種)」は最短納期で追加料金なくお作りできますが、「版のない種名」でのご注文には新たな版を作成するため、別途新版作成費がかかります。
| 新版作成費 | |
| +¥1,600~ /種 | |
| 絵入りラベル | +¥3,900~ /種 |
お客さま独自の特注版下をお作りする場合にかかります。
| オーダー加工費 | |
|
+¥4,000~ /種 内容・枚数により都度見積 |
|
|
|
|
| 下記の作業が伴う場合
|
作業日数・人数に応じて都度見積 |
その専門性と作業日数・人数・現場状況・成果物により別途お見積。
〔1日1ヶ所10万円/人~(交通費別途)〕

| 100mm | (幹周200mmまで) | : | ¥460 |
| 200mm | (幹周200~500mmまで) | : | ¥630 |
| 500mm | (幹周500~1500mmまで) | : | ¥1,300 |
| 1000mm | (幹周1500~3000mmまで) | : | ¥2,200 |
|
|||
| M-8用小径スプリング | |||
| 200mm | (S字金具付) | : | ¥400 |

| 05m巻: | ¥900 |
| 10m巻: | ¥1,600 |

| 製品名 | 定番種の価格 | 備考(※オーダー品は別途見積) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB21 | ¥04,300 | ||||||
| FN15 | ¥02,800 | ||||||
| FH12 | ¥02,400 | ||||||
| FB21 | ¥04,300 | ||||||
| FN15 | ¥02,800 | ||||||
| FH12 | ¥02,400 | ||||||
| ¥04,300 | |||||||
| ¥02,800 | |||||||
| ¥02,400 | |||||||
| FB21 | ¥04,300 | ||||||
| FN15 | ¥02,800 | ||||||
| FH12 | ¥02,400 | ||||||
| FB21 | ¥04,300 | ||||||
| FN15 | ¥02,800 | ||||||
| FH12 | ¥02,400 | ||||||
| ¥04,300 | |||||||
| ¥02,800 | |||||||
| ¥02,400 | |||||||
| スマートQRラベル™ | S-12 | ¥02,400 | |||||
| FB21 | ¥06,200 | ||||||
| FN15 | ¥04,400 | ||||||
| FB21 | ¥06,200 | ||||||
| FN15 | ¥04,400 | ||||||
| FB21 | ¥08,000 | ~ |
|
||||
| FB21 | ¥04,300 | ||||||
| FN15 | ¥02,800 | ||||||
| FH12 | ¥02,400 | ||||||
| FB21 | ¥04,300 | ||||||
| FN15 | ¥02,800 | ||||||
| FN15 | ¥02,800 | ||||||
| FH12 | ¥02,400 | ||||||
| FB21 | ¥04,300 | ||||||
| FN15 | ¥02,800 | ||||||
| 差し替えラベル/RN-15 | ¥02,800 | ||||||
| 差し替えラベル/RN-15(絵入り) | ¥04,400 | ||||||
| 差し替えラベル/M-8 | ¥01,900 | ||||||
| パッチンラベル | 大 | (植物名+科名) | ¥01,800 |
|
|||
| パッチンラベル | 中 | (植物名+科名) | |||||
| パッチンラベル | 正方形 | (植物名+科名) | |||||
| パッチンラベル | たまご・うり・ はっぱ 他 | (植物名+科名) | ¥02,000 | 定番外は@¥2,400~ | |||
| 管理ラベル/樹木管理用 | スプリング式 | ¥01,000
(50枚以上) |
~ |
データ支給(完全原稿) 当社でデータ作成または 50枚以下の場合は別途見積 (+¥1,400~/枚) |
|||
| 管理ラベル/植え込み管理用 | 挿し込み式 | ¥01,600
(50枚以上) |
~ |
データ支給(完全原稿) 当社でデータ作成または 50枚以下の場合は別途見積 |
|||
| 管理ラベル/植え込み管理用 | 挿し込み式 | ¥01,300
(50枚以上) |
~ |
||||
| 器具付き 雲ラベル | (定番種) | 100mm スプリング付 | ¥03,000 |
|
|||
| 器具付き 雲ラベル | (定番種) | 500mm 鋼棒付 | ¥03,390 | ||||
| 器具付き 雲ラベル | (定番種) | 100mm スプリング付 | ¥02,600 | ||||
| 器具付き 雲ラベル | (定番種) | 500mm 鋼棒付 | ¥02,990 | ||||
| オプション(エプロン)ラベル | ¥01,900 |
|
|||||
| 和装ラベル/立て札型 | 挿し込み式 | F70(木製) | ¥08,900 | ||||
| 和装ラベル/立て札型 | 挿し込み式 | F55(木製) | ¥06,400 | ||||
| 和装ラベル/短冊形 | 吊下げ式 | F20(木製) | ¥03,500 | ||||
| (定番種) | FB21 | ¥05,000 | |||||
| まるながラベル | (定番種) | K-18 | ¥02,000 | ||||
| (標準モデル) | FN15 | ¥05,600 | |||||
| (定番種) | FB21 | ¥15,000 | |||||
| WB30 | ¥32,000 | ~ |
|
||||
| FB21 | ¥14,000 | ~ | |||||
| FN15 | ¥10,000 | ~ | |||||
| 記名オプションシール | アボレーザー | ¥01,200 | ~ | 1枚から対応(単品不可) | |||
| 樹脂ポール1号 | 400mm | ¥00,850 | |||||
| 樹脂ポール1号 | 800mm | ¥01,190 | |||||
| 樹脂ポール5号/矢羽根アンカー付 | 400mm | ¥01,100 | |||||
| 樹脂ポール5号/矢羽根アンカー付 | 800mm | ¥01,540 | |||||
| スチールポール/矢羽根アンカー付 | 400mm | ¥01,200 | |||||
| スチールポール/矢羽根アンカー付 | 800mm | ¥01,680 | |||||
| V型脚 | 300mm | ¥01,400 | |||||
| V型脚 | 600mm | ¥02,000 | |||||
| スプリング | 100mm | ¥00,460 | |||||
| スプリング | 200mm | ¥00,630 | |||||
| スプリング | 500mm | ¥01,300 | |||||
| スプリング | 1000mm | ¥02,200 | |||||
| パッチンポール | 200mm | ¥04,800 | 10本組で販売 | ||||
| パッチンポール | 400mm | ¥05,900 | 10本組で販売 | ||||
| パッチンポール | 800mm | ¥07,600 | 10本組で販売 | ||||
| 幹固定金具 | (Mサイズ) | ¥00,590 | |||||
| M-8用丸棒 | 285mm | ¥00,490 | |||||
| M-8用小径スプリング | 200mm | (S字金具付) | ¥00,400 | ||||
| ビニール被覆銅線 | 5m巻 | ¥00,900 | |||||
| ビニール被覆銅線 | 10m巻 | ¥01,600 | |||||
| 製品名 | 定番種の価格 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WB-30 | 単品 | ¥32,000~ | |||
| FB21 | 単品 | ¥14,000~ | |||
| FN15 | 単品 | ¥10,000~ | |||
| 記名オプションシール | アボレーザー | ¥01,200~ | (単品不可) | ||
| 製品名 | 定番種の価格 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小サイン/AS40 | 300×210 | (樹脂フレーム) | 脚部:アルミ押出形材 □40 | ¥67,000~ | |
| 小サイン/AS40 | 400×300 | (アルミフレーム) | 脚部:アルミ押出形材 □40 | ¥83,000~ | |
| 小サイン/D90-1 | 300×200 | (1脚式) | 脚部:アルミ鋳物 | ¥51,000~ | |
| 小サイン/D90-2 | 400×300 | (2脚式) | 脚部:アルミ鋳物 | ¥81,000~ | |
| 小サイン/AWB30-1 | 300×210 | (1脚式) | 脚部:アルミ角パイプ | ¥40,000~ | |
| 小サイン/AWB30-2 | 300×210 | (2脚式) | 脚部:アルミ角パイプ | ¥46,000~ | |
| 標準ピクトサイン/D90-1T | 200×300 | (1脚式・たて型) | 脚部:アルミ鋳物 | ¥51,000~ | |
| 標準ピクトサイン/D90-2T | 300×420 | (2脚式・たて型) | 脚部:アルミ鋳物 | ¥81,000~ | |
| 標準ピクトサイン/ましかく | 206×206 | (アルミフレーム) | 脚部:樹脂ポール | ¥50,000~ | |
| 標準ピクトサイン |
151×195 | (たて型) | 単品 | ¥07,500~ | |
| 標準ピクトサイン |
151×195 | (たて型) | 樹脂ポール付 | ¥09,040~ | アンカー付800mm |
| 標準ピクトサイン |
125×161 | (たて型) | 単品 | ¥05,300~ | |
| 標準ピクトサイン |
125×161 | (たて型) | 樹脂ポール付 | ¥06,840~ | アンカー付800mm |
| 標準ピクトサイン/まんまる | 110×110 | 単品 | ¥05,900~ | ||
| 標準ピクトサイン/まんまる | 110×110 | 樹脂ポール付 | ¥07,440~ | アンカー付800mm | |
| 標準ピクトサイン |
164×219 | (たて型) | 単品 | ¥07,500~ | |
| 標準ピクトサイン |
164×219 | (たて型) | 樹脂ポール付 | ¥09,040~ | アンカー付800mm |
| 標準ピクトサイン |
118×168 | (たて型) | 単品 | ¥05,300~ | |
| 標準ピクトサイン |
118×168 | (たて型) | 樹脂ポール付 | ¥06,840~ | アンカー付800mm |
| 地域ラベル基数 (設置器具含む) |
関東 | 東北・中部 北陸・近畿 |
中国・四国 九州・北海道 |
沖縄・離島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 001 〜 010基 | ¥02,620 | ¥02,920 | ¥03,520 | ¥06,920 | |||||
| ② | 011 〜 030基 | ¥03,320 | ¥03,620 | ¥04,220 | ¥08,320 | |||||
| ③ | 031 〜 050基 | ¥04,320 | ¥04,920 | ¥06,520 | ¥11,320 | |||||
| ④ | 051 〜 100基 | ¥06,620 | ¥07,220 | ¥09,420 | ¥16,320 | |||||
| ⑤ | 101 〜 150基 | ¥09,820 | ¥10,520 | ¥12,720 | ¥20,820 | |||||
| ⑥ | 151 〜 200基 | ¥11,420 | ¥12,220 | ¥14,820 | ¥24,020 | |||||
| ⑦ | 201 〜 250基 | ¥14,520 | ¥15,620 | ¥18,920 | ¥28,720 | |||||
| ⑧ | 251 〜 300基 | ¥17,020 | ¥18,420 | ¥22,320 | ¥33,020 | |||||
| ⑨ | 301基以上 | 別途見積 | ||||||||
| 設置器具のみ | ⑩ | ポール 00 ~0 29本 | ¥02,620 | ¥02,920 | ¥03,520 | ¥06,920 | ||||
| ⑪ | ポール 30 ~0 50本 | ¥03,320 | ¥03,620 | ¥04,220 | ¥08,320 | |||||
| ⑫ | ポール 51 ~ 100本 | ¥04,320 | ¥04,920 | ¥06,520 | ¥11,320 | |||||
| ⑬ | スプリング | ¥02,210 | ~ | ¥02,510 | ~ | ¥03,010 | ~ | ¥06,110 | ~ | |
| ⑭ | その他 | 別途見積 | ||||||||
| ⑮ | 特別便・航空便※など | 上記+宅配会社各種サービス料金(別途ご請求) | ||||||||
| 地域基数 | 関東 | 東北・中部 北陸・近畿 |
中国・四国 九州・北海道 |
沖縄・離島 |
|---|---|---|---|---|
| 1基につき | ¥09,720 | ¥14,520 | ¥23,620 | ¥39,220 |
| 特別便※など | 上記+宅配会社各種サービス料金(別途ご請求) | |||
迷ったらお電話を!
ラベルコーディネーターが
ご提案いたします
0467-45-5110
(平日 8:30 ─ 17:00)
ご相談からお届けまで、通常10日〜ですが、
工期が近いお客さまには適宜対応しております。
迷ったらお電話を!
ラベルコーディネーター
がご提案いたします
0467-45-5110
(平日 8:30 ─ 17:00)
=休業日
土曜・日曜・祝日・GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(年末年始)
アボック社は(一社)日本公園施設業協会の審査を経て「公園施設/遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024 」に準拠した安全な公園施設の設計・製造・販売・施工・点検・修繕を行う企業として認定されています。
© 2000- Aboc Co., Ltd.